
La visibilité est souvent la première étape. Devenez réservable quand vous êtes prêt, et un forfait de visibilité réduit même votre commission.
Un forfait annuel en plus de votre fiche, avec ou sans réservations.
Nos tarifs changent le 1er janvier 2027. Choisissez un forfait avant cette date et votre première année reste au tarif actuel.
Par emplacement | Fiche gratuite Présence de base sur Campercontact. 0 € | Boost Vu jusqu’à 100 % plus souvent. 299 € 349 € à partir du 1er janv. 2027 | Premium Vu jusqu’à 3 fois plus souvent. 599 € 749 € à partir du 1er janv. 2027 | Ultimate Vu jusqu’à 5 fois plus souvent, dans une zone plus large. 999 € 1.499 € à partir du 1er janv. 2027 |
|---|---|---|---|---|
Visibilité dans les résultats et sur la carte* | Standard | Prioritaire | Priorité élevée | Priorité maximale |
Commission, si vous acceptez les réservations | 15% | 12% | 12% | 10% |
Médias | Jusqu’à 5 | Jusqu’à 15 et une vidéo | Jusqu’à 20 et une vidéo | Jusqu’à 20 et une vidéo |
Qui voit votre site web, téléphone et e-mail | 10 % des utilisateurs | Tous les camping-caristes | Tous les camping-caristes | Tous les camping-caristes |
Présentez-vous à la communauté | Non | |||
Statistiques : vues et clics | Non | |||
Lien vers votre propre site de réservation | Non | Non | ||
Aucun autre emplacement sur votre page | Non | Non | ||
Mis en avant sur notre page d’accueil | Non | Non | Non | |
Épinglez votre meilleur avis | Non | Non | Non | |
| Commencer gratuitement | Choisir Boost | Choisir Premium | Choisir Ultimate |
* Votre position dépend également de ce que recherchent les voyageurs, de leur localisation et de vos avis.
Tous les prix s’entendent hors TVA. Les entreprises de l’UE sans numéro de TVA valide paient la TVA en supplément.

